SP系列RV太阳能面板
超薄,轻巧,美观,柔性的太阳能电池板
SP柔性太阳能电池板使用背接触式SunPower太阳能电池,效率从22.4%到24%。 日本进口的ETFE材料使太阳能电池板能够抵抗242℃的高温,并且透光率超过95%。 此外,它具有出色的防水性能。
SP系列产品比FP系列等传统柔性太阳能电池板更具柔性,最大可弯曲30°。 这是一种空气动力学设计,可将其安装在RV或游艇的屋顶上时降低风阻。
特点:
-更好的耐热性以保持效率
-弱光耐受性可在弱光下正常工作
-对轻度破裂细胞的抵抗力
-超轻,ETFE表面,耐高温,耐腐蚀和耐水性
-可弯曲30度,非常适合房车,汽车,船只或不规则表面
应用: 可广泛应用于房车、游艇、船舶等
SP系列RV太阳能面板
超薄,轻巧,美观,柔性的太阳能电池板
SP柔性太阳能电池板使用背接触式SunPower太阳能电池,效率从22.4%到24%。 日本进口的ETFE材料使太阳能电池板能够抵抗242℃的高温,并且透光率超过95%。 此外,它具有出色的防水性能。
SP系列产品比FP系列等传统柔性太阳能电池板更具柔性,最大可弯曲30°。 这是一种空气动力学设计,可将其安装在RV或游艇的屋顶上时降低风阻。
特点:
-更好的耐热性以保持效率
-弱光耐受性可在弱光下正常工作
-对轻度破裂细胞的抵抗力
-超轻,ETFE表面,耐高温,耐腐蚀和耐水性
-可弯曲30度,非常适合房车,汽车,船只或不规则表面
应用: 可广泛应用于房车、游艇、船舶等
功率/电压 | 尺寸(mm) | 电池片 | 电池片效率 | 正面材料 | 电池片排片方式 |
18W 17V | 410*285*3 | SUNPOWER 3.46W | 20.6% | 磨砂ETFE/亮面ETFE | 2*16 |
20W 17V | 455*285*3 | SUNPOWER 3.46W | 22.6% | 磨砂ETFE/亮面ETFE | 2*8 |
40W 17V | 560*425*3 | SUNPOWER 3.46W | 22.6% | 磨砂ETFE/亮面ETFE | 4*9 |
55W 18V | 580*540*3 | SUNPOWER 3.46W | 22.6% | 磨砂ETFE/亮面ETFE | 4*8 |
60W 17V | 625*540*3 | SUNPOWER 3.46W | 22.6% | 磨砂ETFE/亮面ETFE | 4*9 |
80W 17V | 840*540*3 | SUNPOWER 3.46W | 22.6% | 磨砂ETFE/亮面ETFE | 4*18 |
110W 17V | 1070*540*3 | SUNPOWER 3.46W | 22.6% | 磨砂ETFE/亮面ETFE | 4*8 |
120W 18V | 1200*540*3 | SUNPOWER 3.46W | 22.6% | 磨砂ETFE/亮面ETFE | 4*9 |
135w 22v | 1330*540*3 | SUNPOWER 3.46W | 22.6% | 磨砂ETFE/亮面ETFE | 4*10 |
功率/电压 | 尺寸(mm) | 电池片 | 电池片效率 | 正面材料 | 电池片排片方式 |
18W 17V | 410*285*3 | SUNPOWER 3.46W | 20.6% | 磨砂ETFE/亮面ETFE | 2*16 |
20W 17V | 455*285*3 | SUNPOWER 3.46W | 22.6% | 磨砂ETFE/亮面ETFE | 2*8 |
40W 17V | 560*425*3 | SUNPOWER 3.46W | 22.6% | 磨砂ETFE/亮面ETFE | 4*9 |
55W 18V | 580*540*3 | SUNPOWER 3.46W | 22.6% | 磨砂ETFE/亮面ETFE | 4*8 |
60W 17V | 625*540*3 | SUNPOWER 3.46W | 22.6% | 磨砂ETFE/亮面ETFE | 4*9 |
80W 17V | 840*540*3 | SUNPOWER 3.46W | 22.6% | 磨砂ETFE/亮面ETFE | 4*18 |
110W 17V | 1070*540*3 | SUNPOWER 3.46W | 22.6% | 磨砂ETFE/亮面ETFE | 4*8 |
120W 18V | 1200*540*3 | SUNPOWER 3.46W | 22.6% | 磨砂ETFE/亮面ETFE | 4*9 |
135w 22v | 1330*540*3 | SUNPOWER 3.46W | 22.6% | 磨砂ETFE/亮面ETFE | 4*10 |
广东省深圳市宝安区石岩街道应人石社区永新街
文韬工业园H栋二、三层、四层、五层