Sungold SP系列柔性组件采用进口SunPower电池片,其转换效率高达22.6%。其表面采用了日本进口的ETFE材料,透光率可达95%以上,抗高温,防水。与FP系列等传统柔性电池板相比,这一款更加灵活,可弯曲30度,可安装在不规则表面。
特点:
*背接触式SunPower电池,其效率高达22.6%。
*弱光性能好,能在较低的光照情形下正常功率输出
*电池片不易破裂
*ETFE层压表面,耐高温,耐腐蚀性,防水
*可弯曲30度,适合在不规则表面上安装
*受外部温度变化影响小
*轻薄、有弹性和美观
应用:
*为房车,船舶,小屋,帐篷等提供电力
Sungold SP系列柔性组件采用进口SunPower电池片,其转换效率高达22.6%。其表面采用了日本进口的ETFE材料,透光率可达95%以上,抗高温,防水。与FP系列等传统柔性电池板相比,这一款更加灵活,可弯曲30度,可安装在不规则表面。
特点:
*背接触式SunPower电池,其效率高达22.6%。
*弱光性能好,能在较低的光照情形下正常功率输出
*电池片不易破裂
*ETFE层压表面,耐高温,耐腐蚀性,防水
*可弯曲30度,适合在不规则表面上安装
*受外部温度变化影响小
*轻薄、有弹性和美观
应用:
*为房车,船舶,小屋,帐篷等提供电力
功率/电压 | 尺寸(mm) | 电池片 | 电池片效率 | 正面材料 | 重量 | 电池片排片方式 |
18W 18V | 410*285*3 | Sunpower | 22.60% | ETFE | 0.51 kg | 2*16 |
20W 20V | 455*285*3 | Sunpower | 22.60% | ETFE | 0.54 kg | 2*18 |
40W 20V | 560*425*3 | Sunpower | 22.60% | ETFE | 0.83 kg | 4*9 |
55W 18V | 580*540*3 | Sunpower | 22.60% | ETFE | 1.23 kg | 4*8 |
60W 20V | 625*540*3 | Sunpower | 22.60% | ETFE | 1.31 kg | 4*9 |
80W 20V | 840*540*3 | Sunpower | 22.60% | ETFE | 1.70 kg | 4*18 |
110W 18V | 1070*540*3 | Sunpower | 22.60% | ETFE | 2.18 kg | 4*8 |
120W 20V | 1200*540*3 | Sunpower | 22.60% | ETFE | 2.34 kg | 4*9 |
135W 22V | 1330*540*3 | Sunpower | 22.60% | ETFE | 2.63 kg | 4*10 |
150W 24V | 1460*540*3 | Sunpower | 22.60% | ETFE | 2.86 kg | 4*11 |
功率/电压 | 尺寸(mm) | 电池片 | 电池片效率 | 正面材料 | 重量 | 电池片排片方式 |
18W 18V | 410*285*3 | Sunpower | 22.60% | ETFE | 0.51 kg | 2*16 |
20W 20V | 455*285*3 | Sunpower | 22.60% | ETFE | 0.54 kg | 2*18 |
40W 20V | 560*425*3 | Sunpower | 22.60% | ETFE | 0.83 kg | 4*9 |
55W 18V | 580*540*3 | Sunpower | 22.60% | ETFE | 1.23 kg | 4*8 |
60W 20V | 625*540*3 | Sunpower | 22.60% | ETFE | 1.31 kg | 4*9 |
80W 20V | 840*540*3 | Sunpower | 22.60% | ETFE | 1.70 kg | 4*18 |
110W 18V | 1070*540*3 | Sunpower | 22.60% | ETFE | 2.18 kg | 4*8 |
120W 20V | 1200*540*3 | Sunpower | 22.60% | ETFE | 2.34 kg | 4*9 |
135W 22V | 1330*540*3 | Sunpower | 22.60% | ETFE | 2.63 kg | 4*10 |
150W 24V | 1460*540*3 | Sunpower | 22.60% | ETFE | 2.86 kg | 4*11 |
广东省深圳市宝安区石岩街道应人石社区永新街
文韬工业园H栋二、三层、四层、五层