Sungold SPC 系列太阳能充电折叠包专为便携式充电设计,可以完美搭配户外电源。将该产品直接插入发电机中,可以便于人们使用移动太阳能系统,是野营,房车,户外,农村医疗和紧急情况的理想之选。此外,它具有12V输出,可为蓄电池,铅酸电池或锂电池充电。
特点:
* 小巧便携可折叠,舒适提手,单手可提
* 环保耐用
* 内置USB稳压输出系统
* 高透光率,PET磨砂,防水
* 抗压抗摔
Sungold SPC 系列太阳能充电折叠包专为便携式充电设计,可以完美搭配户外电源。将该产品直接插入发电机中,可以便于人们使用移动太阳能系统,是野营,房车,户外,农村医疗和紧急情况的理想之选。此外,它具有12V输出,可为蓄电池,铅酸电池或锂电池充电。
特点:
* 小巧便携可折叠,舒适提手,单手可提
* 环保耐用
* 内置USB稳压输出系统
* 高透光率,PET磨砂,防水
* 抗压抗摔
功率/电压 | 展开尺寸(mm) | 折叠尺寸(mm) | 电池片 | 电池片效率 | 正面材料 | 重量 |
SPC-M-4*12.5W | 1365*355*4 | 355*290*25 | Mono 156 | 18.40% | ETFE | 2.57 |
SPC-M-3*33.3W | 1515*520*4 | 520*435*20 | Mono 156 | 20.30% | ETFE | 4.45 |
SPC-M-8*12.5W | 1415*720*4 | 360*295*40 | Mono 156 | 20.60% | ETFE | 4.48 |
SPC-S-2*40W | 1075*560*4 | 560*440*15 | Mono 156 | 20.60% | ETFE | 1.6 |
SPC-S-3*40W | 1525*560*4 | 560*440*20 | Mono 156 | 20.60% | ETFE | 2.7 |
SPC-S-4*40W | 1795*575*4 | 575*445*40 | Mono 156 | 20.60% | ETFE | 4.36 |
SPC-S-2*7W | 390*295*4 | 295*160*10 | Mono 156 | 20.60% | ETFE | 0.39 |
功率/电压 | 展开尺寸(mm) | 折叠尺寸(mm) | 电池片 | 电池片效率 | 正面材料 | 重量 |
SPC-M-4*12.5W | 1365*355*4 | 355*290*25 | Mono 156 | 18.40% | ETFE | 2.57 |
SPC-M-3*33.3W | 1515*520*4 | 520*435*20 | Mono 156 | 20.30% | ETFE | 4.45 |
SPC-M-8*12.5W | 1415*720*4 | 360*295*40 | Mono 156 | 20.60% | ETFE | 4.48 |
SPC-S-2*40W | 1075*560*4 | 560*440*15 | Mono 156 | 20.60% | ETFE | 1.6 |
SPC-S-3*40W | 1525*560*4 | 560*440*20 | Mono 156 | 20.60% | ETFE | 2.7 |
SPC-S-4*40W | 1795*575*4 | 575*445*40 | Mono 156 | 20.60% | ETFE | 4.36 |
SPC-S-2*7W | 390*295*4 | 295*160*10 | Mono 156 | 20.60% | ETFE | 0.39 |
广东省深圳市宝安区石岩街道应人石社区永新街
文韬工业园H栋二、三层、四层、五层