特点:
* 多个USB输出端口,便于给移动设备充电
* 智能变压控制技术,智能识别光照强度
* 新颖外观把手设计,内附磁铁,闭合方便
* 具有12V和5V直流输出充电功能
* 折叠设计,便携,易于存储和使用
* 过流保护、短路保护
特点:
* 多个USB输出端口,便于给移动设备充电
* 智能变压控制技术,智能识别光照强度
* 新颖外观把手设计,内附磁铁,闭合方便
* 具有12V和5V直流输出充电功能
* 折叠设计,便携,易于存储和使用
* 过流保护、短路保护
SGWB-M-2*45W 功率/电压 | 展开尺寸(mm) | 折叠尺寸(mm) | 电池片 | 电池片效率 | 背板/PCB颜色 | 重量 |
SGWB-S-4*30W | 625*1347*25mm | 625*375*45mm | SunPower 125 | 22.6% | 白色 | 4.8kg |
SGWB-S-2*30W | 625*750*25mm | 625*375*45mm | SunPower 125 | 22.6% | 白色 | 2.8kg |
SGWB-M-4*45W | 525*2225*25mm | 525*600*45mm | Mono 156 | 20.60% | 黑色 | 6.0kg |
SGWB-M-2*50W | 675*1040*25mm | 675*520*45mm | Mono 156 | 20.60% | 黑色 | 4.55kg |
SGWB-M-2*45W | 525*1190*25mm | 525*600*45mm | Mono 156 | 20.60% | 黑色 | 4.55kg |
SGWB-M-4*30W | 530*1593*25mm | 530*440*45mm | Mono 156 | 20.60% | 黑色 | 6.06kg |
SGWB-M-2*30W | 530*873*25mm | 530*440*45mm | Mono 156 | 20.60% | 黑色 | 3.03kg |
SGWB-M-2*45W 功率/电压 | 展开尺寸(mm) | 折叠尺寸(mm) | 电池片 | 电池片效率 | 背板/PCB颜色 | 重量 |
SGWB-S-4*30W | 625*1347*25mm | 625*375*45mm | SunPower 125 | 22.6% | 白色 | 4.8kg |
SGWB-S-2*30W | 625*750*25mm | 625*375*45mm | SunPower 125 | 22.6% | 白色 | 2.8kg |
SGWB-M-4*45W | 525*2225*25mm | 525*600*45mm | Mono 156 | 20.60% | 黑色 | 6.0kg |
SGWB-M-2*50W | 675*1040*25mm | 675*520*45mm | Mono 156 | 20.60% | 黑色 | 4.55kg |
SGWB-M-2*45W | 525*1190*25mm | 525*600*45mm | Mono 156 | 20.60% | 黑色 | 4.55kg |
SGWB-M-4*30W | 530*1593*25mm | 530*440*45mm | Mono 156 | 20.60% | 黑色 | 6.06kg |
SGWB-M-2*30W | 530*873*25mm | 530*440*45mm | Mono 156 | 20.60% | 黑色 | 3.03kg |
广东省深圳市宝安区石岩街道应人石社区永新街
文韬工业园H栋二、三层、四层、五层