Sungold SGM系列太阳能电池板使用了PERC技术,极大限度地减少了电池间的电力损耗,提高了转化效率。该电池板表面覆盖着一块加固玻璃板,能承受高风压、雪荷载和极端温度,更加耐用,非常适合户外使用,尤其是安装在屋顶。
特征:
*采用PERC技术极大地降低了电能损耗
*更好地抵御极端天气
*避免传统焊接工艺造成的电池隐裂
*电池片均匀排列,为您提供完美的视觉享受
*显著降低热点效应
Sungold SGM系列太阳能电池板使用了PERC技术,极大限度地减少了电池间的电力损耗,提高了转化效率。该电池板表面覆盖着一块加固玻璃板,能承受高风压、雪荷载和极端温度,更加耐用,非常适合户外使用,尤其是安装在屋顶。
特征:
*采用PERC技术极大地降低了电能损耗
*更好地抵御极端天气
*避免传统焊接工艺造成的电池隐裂
*电池片均匀排列,为您提供完美的视觉享受
*显著降低热点效应
功率 /电压 | 尺寸(mm) | 电池片 | 电池片效率 | 正面材料 | 重量 | 电池片排片方式 |
30W 20V | 555*345*25 | Mono 156 | 20.60% | Glass | 2.14 kg | 2*18 |
50W 20V | 590*505*25 | Mono 156 | 20.60% | Glass | 3.36 kg | 3*12 |
60W 20V | 690*505*25 | Mono 156 | 20.60% | Glass | 3.87 kg | 3*12 |
80W 20V | 700*670*30 | Mono 156 | 20.60% | Glass | 5.22 kg | 4*9 |
100W 20V | 845*670*30 | Mono 156 | 20.60% | Glass | 6.20 kg | 4*9 |
200W 20V | 1110*992*40 | Mono 156 | 20.60% | Glass | 12.46 kg | 6*12 |
240W 26V | 1324*992*40 | Mono 156 | 20.60% | Glass | 14.63 kg | 6*8 |
300W 33V | 1640*990*40 | Mono 156 | 20.60% | Glass | 17.81 kg | 6*10 |
330W 36V | 1790*990*40 | Mono 156 | 20.60% | Glass | 19.33 kg | 6*11 |
360W 40V | 1950*992*40 | Mono 156 | 20.60% | Glass | 21.50 kg | 6*12 |
功率 /电压 | 尺寸(mm) | 电池片 | 电池片效率 | 正面材料 | 重量 | 电池片排片方式 |
30W 20V | 555*345*25 | Mono 156 | 20.60% | Glass | 2.14 kg | 2*18 |
50W 20V | 590*505*25 | Mono 156 | 20.60% | Glass | 3.36 kg | 3*12 |
60W 20V | 690*505*25 | Mono 156 | 20.60% | Glass | 3.87 kg | 3*12 |
80W 20V | 700*670*30 | Mono 156 | 20.60% | Glass | 5.22 kg | 4*9 |
100W 20V | 845*670*30 | Mono 156 | 20.60% | Glass | 6.20 kg | 4*9 |
200W 20V | 1110*992*40 | Mono 156 | 20.60% | Glass | 12.46 kg | 6*12 |
240W 26V | 1324*992*40 | Mono 156 | 20.60% | Glass | 14.63 kg | 6*8 |
300W 33V | 1640*990*40 | Mono 156 | 20.60% | Glass | 17.81 kg | 6*10 |
330W 36V | 1790*990*40 | Mono 156 | 20.60% | Glass | 19.33 kg | 6*11 |
360W 40V | 1950*992*40 | Mono 156 | 20.60% | Glass | 21.50 kg | 6*12 |
广东省深圳市宝安区石岩街道应人石社区永新街
文韬工业园H栋二、三层、四层、五层