Sungold FP系列柔性组件采用了ETFE薄膜盖板和PCB/FR4玻璃纤维背板,使其比其它柔性太阳能电池板系列要坚硬,但又比同瓦数的玻璃板要轻50%。能更好的吸收太阳光,减少其表面光的反射损失。方便携带,可弯曲一定角度(10°),适用于不规则表面。
特点 :
* 采用了优质单晶太阳能电池片,转化率20%以上
* 耐老化,耐腐蚀性 * 超轻,耐用
* 柔韧性,可弯曲,但有一定硬度
* 方便携带,容易安装
应用: 非常适合房车,船舶,风船,游艇,卡车,汽车,长途汽车,客舱,露营者,帐篷,拖车,高尔夫球车或任何其他不规则表面。
Sungold FP系列柔性组件采用了ETFE薄膜盖板和PCB/FR4玻璃纤维背板,使其比其它柔性太阳能电池板系列要坚硬,但又比同瓦数的玻璃板要轻50%。能更好的吸收太阳光,减少其表面光的反射损失。方便携带,可弯曲一定角度(10°),适用于不规则表面。
特点 :
* 采用了优质单晶太阳能电池片,转化率20%以上
* 耐老化,耐腐蚀性 * 超轻,耐用
* 柔韧性,可弯曲,但有一定硬度
* 方便携带,容易安装
应用: 非常适合房车,船舶,风船,游艇,卡车,汽车,长途汽车,客舱,露营者,帐篷,拖车,高尔夫球车或任何其他不规则表面。
功率/电压 | 尺寸(mm) | 电池片 | 电池片效率 | 正面材料 | 电池片排片方式 |
30W 20V | 560*350*4 | Mono 156 | 20.60% | ETFE | 2*18 |
50W 20V | 610*505*4 | Mono 156 | 20.60% | ETFE | 3*12 |
60W 20V | 720*505*4 | Mono 156 | 20.60% | ETFE | 3*12 |
80W 18V | 720*665*4 | Mono 156 | 20.60% | ETFE | 4*9 |
90W 20V | 1040*505*4 | Mono 156 | 20.60% | ETFE | 3*12 |
90W 20V | 795*665*4 | Mono 156 | 20.60% | ETFE | 4*9 |
100W 20V | 865*665*3 | Mono 156 | 20.60% | ETFE | 4*9 |
100W 20V | 1125*505*4 | Mono 156 | 20.60% | ETFE | 3*12 |
120W 20V | 1050*665*4 | Mono 156 | 20.60% | ETFE | 4*18 |
180W 20V | 1500*665*4 | Mono 156 | 20.60% | ETFE | 4*9 |
功率/电压 | 尺寸(mm) | 电池片 | 电池片效率 | 正面材料 | 电池片排片方式 |
30W 20V | 560*350*4 | Mono 156 | 20.60% | ETFE | 2*18 |
50W 20V | 610*505*4 | Mono 156 | 20.60% | ETFE | 3*12 |
60W 20V | 720*505*4 | Mono 156 | 20.60% | ETFE | 3*12 |
80W 18V | 720*665*4 | Mono 156 | 20.60% | ETFE | 4*9 |
90W 20V | 1040*505*4 | Mono 156 | 20.60% | ETFE | 3*12 |
90W 20V | 795*665*4 | Mono 156 | 20.60% | ETFE | 4*9 |
100W 20V | 865*665*3 | Mono 156 | 20.60% | ETFE | 4*9 |
100W 20V | 1125*505*4 | Mono 156 | 20.60% | ETFE | 3*12 |
120W 20V | 1050*665*4 | Mono 156 | 20.60% | ETFE | 4*18 |
180W 20V | 1500*665*4 | Mono 156 | 20.60% | ETFE | 4*9 |
广东省深圳市宝安区石岩街道应人石社区永新街
文韬工业园H栋二、三层、四层、五层