Sungold LE系列产品最大的特点就是超轻,比同瓦数的玻璃组件轻50%, 方便携带,可安装在房车、船舶、小屋、帐篷等表面上为其提供电力,无需支架,节能环保。
特点:
*有一定的柔韧性,可弯曲一定角度
*采用单晶太阳能电池片,转化效率高达20.6%
*表面采用了ETFE材料,耐高温,不会因因受外界热力等因素而变形
*轻型组件,易于安装
*防水,美观,里面含有一层特殊材料以保护太阳能电池板免受冰雹冲击
Sungold LE系列产品最大的特点就是超轻,比同瓦数的玻璃组件轻50%, 方便携带,可安装在房车、船舶、小屋、帐篷等表面上为其提供电力,无需支架,节能环保。
特点:
*有一定的柔韧性,可弯曲一定角度
*采用单晶太阳能电池片,转化效率高达20.6%
*表面采用了ETFE材料,耐高温,不会因因受外界热力等因素而变形
*轻型组件,易于安装
*防水,美观,里面含有一层特殊材料以保护太阳能电池板免受冰雹冲击
功率/电压 | 尺寸(mm) | 电池片 | 电池片效率 | 正面材料 | 电池片排片方式 |
30W 20V | 560*350*4 | Mono 156 | 20.60% | ETFE | 2*18 |
50W 20V | 610*505*4 | Mono 156 | 20.60% | ETFE | 3*12 |
60W 20V | 720*505*4 | Mono 156 | 20.60% | ETFE | 3*12 |
80W 18V | 720*665*4 | Mono 156 | 20.60% | ETFE | 4*9 |
90W 20V | 1040*505*4 | Mono 156 | 20.60% | ETFE | 3*12 |
90W 20V | 795*665*4 | Mono 156 | 20.60% | ETFE | 4*9 |
100W 20V | 865*665*3 | Mono 156 | 20.60% | ETFE | 4*9 |
100W 20V | 1125*505*4 | Mono 156 | 20.60% | ETFE | 3*12 |
120W 20V | 1050*665*4 | Mono 156 | 20.60% | ETFE | 4*18 |
180W 20V | 1500*665*4 | Mono 156 | 20.60% | ETFE | 4*9 |
功率/电压 | 尺寸(mm) | 电池片 | 电池片效率 | 正面材料 | 电池片排片方式 |
30W 20V | 560*350*4 | Mono 156 | 20.60% | ETFE | 2*18 |
50W 20V | 610*505*4 | Mono 156 | 20.60% | ETFE | 3*12 |
60W 20V | 720*505*4 | Mono 156 | 20.60% | ETFE | 3*12 |
80W 18V | 720*665*4 | Mono 156 | 20.60% | ETFE | 4*9 |
90W 20V | 1040*505*4 | Mono 156 | 20.60% | ETFE | 3*12 |
90W 20V | 795*665*4 | Mono 156 | 20.60% | ETFE | 4*9 |
100W 20V | 865*665*3 | Mono 156 | 20.60% | ETFE | 4*9 |
100W 20V | 1125*505*4 | Mono 156 | 20.60% | ETFE | 3*12 |
120W 20V | 1050*665*4 | Mono 156 | 20.60% | ETFE | 4*18 |
180W 20V | 1500*665*4 | Mono 156 | 20.60% | ETFE | 4*9 |
广东省深圳市宝安区石岩街道应人石社区永新街
文韬工业园H栋二、三层、四层、五层